Id 45mm 304 등급 Ss 플렉시블 벨로우즈 (전면 배기 시스템용)
id 45mm ss 플렉시블 벨로우즈
,전면 배기 시스템 ss 플렉시블 벨로우즈
,304 등급 ss 플렉시블 벨로우즈
ID 45mm 배기가스 파이프 자동차 엔진 부품 스테인리스 스틸 와이어 엮은 유연한 펄로 앞 배기가스 시스템
유연한 배기 파이프의 짧은 소개:
| 사양 | 유연한 펄로 파이프 | 부품 번호 | YP-EXF225 |
| 내부 지름 | 10.75인치 / 45mm | 스타일 | 유연한 파이프, Nipple / 연장 파이프 |
|
웅크림 길이
|
6인치 / 152mm | 전체 대출 | 10인치 / 252mm |
| 플렉스 파이프 재료 | 스테인리스 스틸 304 201 | 합성물질 | 알루미니제철 |
| 자동차 제조 | 보편적 | 적용 | 자동차, 버스, 트럭 등 다양한 배기가스 파이프. |
| 포장 | 플라스틱 가방과 항해용 상자 | 패키지 양 | 1개 |
| 브랜드 | YP | 원산지 | 티안진, 중국 |
| 인증서 | ISO | 보증 | 한 해 |
유연한 배기가스 파이프의 적용:
유연한 펄로 파이프는 자동차 배기가스 시스템의 중요한 부분입니다. 가속을 할 때 자동차 엔진은 고무 엔진 장착기에 앞뒤로 움직입니다.유연 한 파이프는 배기 시스템에서 유연성을 허용, 엔진의 움직임과 진동이 배기가스 파이프를 손상시키고 균열하는 것을 방지합니다.
유연한 배기가스 파이프의 사양:
| 내부 지름 (ID) | 플렉스 길이 ((L) | 전체 길이 ((L) |
| 1~3/4 ′′ (45mm) | 4~102mm) | 8~203mm) |
| 6~152mm) | 10~254mm) | |
| 8~203mm) | 12 ′′ (305mm) | |
| 10~254mm) | 14~356mm) | |
| 48mm | 4~102mm) | 8~203mm) |
| 6~152mm) | 10~254mm) | |
| 8~203mm) | 12 ′′ (305mm) | |
| 10~254mm) | 14~356mm) | |
| 2~50.8mm) | 4~102mm) | 8~203mm) |
| 6~152mm) | 10~254mm) | |
| 8~203mm) | 12 ′′ (305mm) | |
| 10~254mm) | 14~356mm) | |
| 54mm | 4~102mm) | 8~203mm) |
| 6~152mm) | 10~254mm) | |
| 8~203mm) | 12 ′′ (305mm) | |
| 10~254mm) | 14~356mm) | |
| 2-1/4 ′′ (57.2mm) | 4~102mm) | 8~203mm) |
| 6~152mm) | 10~254mm) | |
| 8~203mm) | 12 ′′ (305mm) | |
| 10~254mm) | 14~356mm) | |
| 2-1/2 ′′ (63.5mm) | 4~102mm) | 8~203mm) |
| 6~152mm) | 10~254mm) | |
| 8~203mm) | 12 ′′ (305mm) | |
| 10~254mm) | 14~356mm) | |
| 3 ′′ (76.2mm) | 4~102mm) | 8~203mm) |
| 6~152mm) | 10~254mm) | |
| 8~203mm) | 12 ′′ (305mm) | |
| 10~254mm) | 14~356mm) | |
| 참고: 사용자 정의 크기가 제공됩니다 | ||
유연한 배기가스 파이프 포장:
각 제품마다 필름 봉지, 주문에 따라 표시




FAQ
1질문: 지불 조건은?
T/T 100% $3000 미만의 주문 가치. 그렇지 않으면 30% 보증금, B/L의 복사본에 대한 잔액. 우리는 우호적인 관계를 가질 때 논의 할 수 있습니다.
2배달시간은 어때요?
한달에 100000개 생산할 수 있습니다. 보통 5~8일 정도요.
3질문: 샘플 좀 드릴까요?
물론, 우리는 품질 검사를 위해 샘플을 무료로 제공 할 준비가되어 있습니다. 하지만 화물 수수료는 구매자 쪽입니다.
4질문: 가격은 얼마인가요?
합리적인 가격, 경쟁력 있는 가격, 그리고 수용 가능한 가격, 모두 좋은 품질에 기반합니다.
오프라인이나 이메일로 연락해 주시면 신속하고 좋은 제안을 드리겠습니다. 감사합니다.
