16ga 409s 단장 스테인리스 스틸 배기 펌퍼
16ga 스테인레스 스틸 배기 벙퍼
,409s 스테인레스 스틸 배기 펌프
,409s 단일 챔버 소음 차단기
16GA 409S 스테인리스 스틸 싱글 챔버 머플러 - 공격적인 사운드
챔버 머플러 제품 설명
409S 스테인리스 스틸 싱글 챔버 머플러는 가장 크고 공격적인 사운드를 원하는 고객을 위해 제작되었습니다. 이 머플러는 매우 공격적이므로, 도로 주행 차량이 아닌 오프로드 사용에만 권장됩니다. 이 머플러는 16 게이지 409S 스테인리스 스틸로 제작되었으며, 최대 내구성을 위해 완전 MIG 용접되었습니다.최대 성능을 제공합니다.

간단한 소개
|
제품:
|
16GA 409S 스테인리스 스틸 싱글 챔버 머플러 - 공격적인 사운드 |
| 재질 |
16GA 409 S 스테인리스 스틸
|
| 구조 |
오프셋/오프셋, c센터/듀얼
|
| 바디 마감 |
내열 블랙 페인트
|
| 바디 치수 |
4인치 x 9.5인치 (다른 선택: 5" x 8", 5" x 11")
|
| 입구 직경 |
2.5인치
|
| 출구 직경 |
2.5인치
|
| 머플러 유형 |
싱글 챔버
|
| 바디 길이 |
6.5인치
|
| 장착 |
도로 주행 차량이 아닌 오프로드 사용에만 권장됩니다. |
챔버 머플러 사양
4" x 9", 5" x 8", 5" x 11" 크기의 스트레이트 스루 머플러 및 챔버 머플러의 표준 타원형 머플러를 공급합니다. 특정 치수는 요청에 따라 제공될 수 있지만, 최소 주문 수량이 있습니다.
| 머플러 모양: 타원형 머플러 | ||||
| 모델 | 크기 | 바디 길이 | 총 길이 | 설명 |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3"/DUAL3" |
머플러 창고





타원형 스테인리스 스틸 및 알루미늄강 머플러에 국한되지 않고, 다음과 같은 크기의 원형 알루미늄 성능 머플러 및 스테인리스 스틸 성능 머플러도 생산 및 공급합니다.
원형 머플러 사양
| 입구 | 출구 | 머플러 모양 | 머플러 직경 | 바디 길이 | 총 길이 |
| 2" | 2" | 원형 | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | 원형 | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | 원형 | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | 원형 | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | 원형 | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | 원형 | 6" | 24" | 30"" |
| 4" | 4" | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | 원형 | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | 원형 | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | 원형 | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | 원형 | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | 원형 | 8" | 24" | 30" |
비고: 맞춤형 디자인 및 치수 허용
