검은색 페인트 알루미늄 강철 2 챔버 머플러 3.00 센터 인렛 / 2.50 듀얼 아웃렛
2.50 듀얼 아웃렛 2 챔버 머플러
,3.00 센터 인렛 2 챔버 머플러
,검은색 페인트 2 챔버 머플러
검은색 페인트 알루미늄 강철 2 챔버 머플러 3.00 센터 인렛 / 2.50 듀얼 아웃렛
챔버 머플러 제품 설명
특징:
- 공격적인 사운드 생성
- 2 챔버 내부 디자인은 거슬리는 고음 주파수를 제거합니다.
- 향상된 성능과 뛰어난 스로틀 응답을 위해 배기 흐름 증가
- 내구성이 뛰어난 16 게이지 알루미늄 강철로 제작
- 최대 강도와 내구성을 위한 100% MIG 용접
- 은색 페인트 마감
- 컴팩트한 디자인으로 대부분의 자동차/트럭/SUV에 적합

간단한 소개
| 제품: |
검은색 페인트 알루미늄 강철 2 챔버 머플러 3.00 센터 인렛 / 2.50 듀얼 아웃렛 |
| 재질 |
16GA 알루미늄 강철
|
| 구조 |
오프셋/오프셋, c센터/듀얼, 센터/센터, 센터/오프셋.
|
| 바디 마감 |
원래 색상 또는 검은색 페인트
|
| 바디 치수 |
5인치 x 8인치 (다른 선택: 4" x 9", 5" x 11")
|
| 인렛 직경 |
3.0인치
|
| 아웃렛 직경 |
2.25인치
|
| 머플러 유형 |
챔버형
|
| 전체 길이 |
19인치
|
| 장착 |
많은 클래식 자동차 애호가들은 특정 배기음을 얻기 위해 클래식 머슬카에 챔버 머플러를 선택합니다. |
챔버 머플러 사양
4" x 9", 5" x 8", 5" x 11"의 스트레이트 스루 머플러와 챔버 머플러에 표준 타원형 머플러를 공급합니다. 특정 치수는 요청에 따라 제공될 수 있지만 최소 주문 수량이 있습니다.
| 머플러 모양: 타원형 머플러. | ||||
| 모델 | 크기 | 바디 길이 | 총 길이 | 설명 |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3"/DUAL3" |
머플러 창고





타원형 스테인리스 스틸 및 알루미늄 강철 머플러에 국한되지 않고, 다음 크기의 원형 알루미늄 성능 머플러 및 스테인리스 스틸 성능 머플러도 생산 및 공급합니다.
원형 머플러 사양
| 인렛 | 아웃렛 | 머플러 모양 | 머플러 직경 | 바디 길이 | 총 길이 |
| 2" | 2" | 원형 | 4" | 14" | 20" |
| 2.25" | 2.25" | 원형 | 4" | 14" | 20" |
| 2.5 | 2.5" | 원형 | 4" | 14" | 20" |
| 2.75" | 2.75" | 원형 | 4" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | 원형 | 4" | 14" | 20" |
| 2" | 2" | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 2.5" | 2.5 | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 3" | 3" | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 3.5" | 3.5" | 원형 | 6" | 24" | 30"" |
| 4" | 4" | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 4.5" | 4.5" | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 5" | 5: | 원형 | 6" | 24" | 30" |
| 2" | 2" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 2.5" | 2.5" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 3" | 3" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 3.5" | 3.5" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 4.5" | 4.5" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 5" | 5" | 원형 | 6" | 14" | 20" |
| 4" | 4" | 원형 | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | 원형 | 7" | 20" | 26" |
| 5" | 5" | 원형 | 7" | 24" | 30" |
| 4" | 4" | 원형 | 8" | 24" | 30" |
| 5" | 5" | 원형 | 8" | 24" | 30" |
비고: 맞춤형 디자인 및 치수 허용
